Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени. Параллельные лестницы устанавливаются в стаканы гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю. Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки.
Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм. Рабочая площадка оборудована рабочим настилом и перекладинами ограждения. Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.
Комплект поставки 1-8 секций
Количество секций (H=1.2м), включая 1 базовый блок | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Вес, кг | 105 | 125 | 145 | 166 | 186 | 206 | 227 | 247 | |
Общая высота, м | 2,8 | 4,0 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 10,0 | 11,2 | |
Высота до настила, м | 1,5 | 2,7 | 3,9 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 9,9 | |
№ | Название узла | Количество, шт. | |||||||
1 | База в сборе (2380) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Объемная диагональ (2543) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Лестница секции (1624×1265) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
4 | Гантель (1972) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
5 | Стяжка секции (767) | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
6 | Стяжка ограждения (1980) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Настил с люком (505×2010) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Настил без люка (505×2010) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Комплект поставки 9-16 секций
Комплект секций (H=1.2м), включая 1 базовый блок | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Вес, кг | 267 | 287 | 308 | 328 | 349 | 369 | 389 | 409 | |
Общая высота, м | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 16,0 | 17,2 | 18,4 | 19,6 | 20,8 | |
Высота до настила, м | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,1 | 18,3 | 19,5 | |
№ | Название узла | Количество, шт. | |||||||
1 | База в сборе (2380) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Объёмная диагональ (2543) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Лестница секции (1624×1265) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
4 | Г антель (1972) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
5 | Стяжка секции (767) | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
6 | Стяжка ограждения (1980) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Настил с люком (505×2010) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Настил без люка (505×2010) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Комплектность вышки-туры ВСП-250