Бензиновая одноходная виброплита TSS- это самый оптимальный вариант, который подходит для уплотнения песка, гравия, а также для смешивания почвы в траншеях, около фундаментов, вокруг столбов. Эта виброплита подходит для использования в личных целях за счёт доступной цены, прочной конструкции и низкой стоимости обслуживания. Профессиональные плиты ТСС данной серии используются для обеспечения идеальной плотности поверхностей вдоль стен, фундаментов, бордюров и прочих сооружений. Сам корпус виброплиты изготовлен из ударопрочного и кислотостойкого полиэтилена толщиной 13 мм и прикреплены транспортные колеса. Рабочая плита оснащена двумя боковыми ребрами жесткости, четырьмя ребрами, находящимися на внешней поверхности плиты, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной 11 мм. Изгиб ребер жесткости, обеспечивает большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколоть такое основание практически не возможно. Бензиновая одноходная виброплита TSS подходит также для ландшафтного строительства и ямочного ремонта дорог.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Наличие специальной ручки для перемещения
- Открытая конструкция, обеспечивающая самоочистку виброплиты
- Встроенные колёса для лёгкой транспортировки
- Закруглённая форма корпуса для лёгкого доступа к углам
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Защитный кожух от песка и грязи
- Высокий уровень КПД при малых затратах
- Идеальный вариант для работы в ограниченном пространстве
- Доступная и низкая цена за высокое качество
- Долгий срок эксплуатации
- Высокий уровень мощности
- Наличие защитной рамы над двигателем, которая предотвращает повреждения
НАИМЕНОВАНИЕ | TSS-WP50L | TSS-WP60L | TSS-WP60TL |
ТИП ВИБРОПЛИТЫ | Одноходовая | Одноходовая | Одноходовая |
МАССА, КГ | 54 | 60 | 60 |
ГАБАРИТЫ ПОДОШВЫ (ММ) | 430х310 | 500х360 | 500х360 |
ОСНОВАНИЕ | Сварное | Сварное | Высокопрочное литое |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Колёсный комплект | Колёсный комплект | Колёсный комплект |
ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА, Л | — | — | 10 |
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, КН | 8.2 | 10.5 | 10.5 |
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, М/МИН | 22 | 200 | 200 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М2/ЧАС | 350 | 450 | 450 |
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ММ | 200 | 250 | 250 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC154F | Loncin G200F | Loncin G200F |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 1,65/ 2,8 | 4,8 / 6,5 | 4,8 / 6,5 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
ТИП ЗАПУСКА | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 1.6 | 3.6 | 3.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 0.6 | 1.3 | 1.3 |
ВИД ТОПЛИВА | Бензин | Бензин | Бензин |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 105 | 105 | 105 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 720x420x561 | 790х410х670 | 750х450х640 |
TSS-WP50L |
TSS-WP60L |
TSS-WP60TL |
НАИМЕНОВАНИЕ | TSS-VP80TL | TSS-WP60H | TSS-WP90TL |
ТИП ВИБРОПЛИТЫ | Одноходовая | Одноходовая | Одноходовая |
МАССА, КГ | 80 | 60 | 97 |
ГАБАРИТЫ ПОДОШВЫ (ММ) | 510х480 | 500х360 | 530х500 |
ОСНОВАНИЕ | Сварное | Сварное | Высокопрочное литое |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Колёсный комплект, бак | Колёсный комплект | Колёсный комплект, бак и ручка |
ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА, Л | 10 | — | 12 |
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, КН | 15 | 10.5 | 15 |
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, М/МИН | 24 | 200 | 24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М2/ЧАС | 660 | 450 | 450 |
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ММ | 300 | 200 | 250 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Loncin G200F | Honda GX160 | Loncin G200F |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 4,8 / 6,5 | 4,8 / 6,5 | 4,8 / 6,5 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Одноцилиндровый,бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый,бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х
тактный с воздушным охлаждением |
ТИП ЗАПУСКА | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
ВИД ТОПЛИВА | Бензин | Бензин | Бензин |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 105 | 105 | 105 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1300х370х900 | 790х410х670 | 790х410х670 |
TSS-VP80TL |
TSS-WP60H |
TSS-WP90TL |
НАИМЕНОВАНИЕ | TSS-WP60TH | TSS-VP80TH | TSS-WP90TH |
ТИП ВИБРОПЛИТЫ | Одноходовая | Одноходовая | Одноходовая |
МАССА, КГ | 60 | 80 | 97 |
ГАБАРИТЫ ПОДОШВЫ (ММ) | 500х360 | 500х360 | 530х500 |
ОСНОВАНИЕ | Высокопрочное литое | Сварное | Высокопрочное литое |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Колёсный комплект, бак | Колёсный комплект | Колёсный комплект, бак и ручка |
ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА, Л | 10 | 10 | 12 |
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, КН | 10.5 | 15 | 15 |
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, М/МИН | 200 | 24 | 24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М2/ЧАС | 450 | 660 | 450 |
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ММ | 200 | 300 | 250 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Honda GX160 | Honda GX160 | Loncin G200F |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 4,8 / 6,5 | 4,8 / 6,5 | 4,8 / 6,5 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Одноцилиндровый,бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый,бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х
тактный с воздушным охлаждением |
ТИП ЗАПУСКА | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
ВИД ТОПЛИВА | Бензин | Бензин | Бензин |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 105 | 105 | 105 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 750х450х640 | 1300х370х900 | 790х410х670 |
TSS-WP60TH | TSS-WP80TH | TSS-WP90TH |
НаИМЕНОВАНИЕ | TSS-MS120-LT |
ТИП ВИБРОПЛИТЫ | Одноходовая |
МАССА, КГ | 121 |
ГАБАРИТЫ ПОДОШВЫ (ММ) | 550х500 |
ОСНОВАНИЕ | Высокопрочное литое |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Колёсный комплект, бак |
ЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА, Л | 15 |
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, КН | 21 |
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, М/МИН | 22 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М2/ЧАС | 790 |
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ММ | 340 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Lifan 196 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 4,0 / 5,5 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Одноцилиндровый,бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
ТИП ЗАПУСКА | Ручной стартер |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 3.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 1.4 |
ВИД ТОПЛИВА | Бензин |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30 |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 105 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1135х500х1000 |
TSS-MS120-LT |