Электрические тепловентиляторы ТЭВ снабжены нагревательными элементами из нержавеющей стали, имеющими длительный срок службы.
Корпус изготовлен из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской, обеспечивающей надежную защиту от коррозии. Благодаря невысокому уровню шума вентиляторы весьма комфортны в использовании.
Наружная решетка электрических вентиляторов ТЭВ, помимо защиты, обеспечивает также и оптимальную направленность воздушного потока.
Эти отопительные приборы могут использоваться как во влажных, так и в сухих помещениях. Тепловентиляторы готовы к работе и необходимо лишь подключить их к электросети.
Технические характеристики электрических инфракрасных обогревателей
Модель | Ступени мощности,кВт | Напряжение,В/ф | Ток, А | Расход воздуха,м3/час | Увеличениетемпературы,0С* | Габариты, мм | Масса, кг |
ТЭВ 3 | 0-1,5-3 | 230/1 | 14 | 260 | 18/36 | 295x370x340 | 6 |
ТЭВ 3 Э | 0-1,5-3 | 230/1 | 14 | 250 | 18/36 | 300x400x300 | 6 |
ТЭВ 5 Э | 0-3-4,5 | 230/1 | 21 | 350 | 20/38 | 300x400x300 | 6 |
ТЭВ 6 | 0-4-6 | 400/3 | 9 | 450 | 27/40 | 320x440x430 | 9 |
ТЭВ 9 | 0-6-9 | 400/3 | 14 | 720 | 25/37 | 350x480x430 | 12 |
ТЭВ 12 | 0-6-12 | 400/3 | 20 | 700 | 26/51 | 350x480x470 | 14 |
ТЭВ 15 | 0-7,5-15 | 400/3 | 23 | 1100 | 21/41 | 350x490x470 | 15 |
ТЭВ 18 | 0-9-18 | 400/3 | 28 | 900 | 27/54 | 350x490x470 | 15 |
ТЭВ 24 | 0-16-24 | 400/3 | 37 | 1500 | 32/48 | 450x580x400 | 27 |
ТЭВ 27 | 0-18-27 | 400/3 | 42 | 1500 | 36/54 | 450x580x400 | 27 |
ТЭВ 40 | 0-18-32-41 | 400/3 | 65 | 2100/3500 | 15/27/35 | 490x760x690 | 50 |
ТЭВ 50 | 0-23-41-50 | 400/3 | 78 | 2100/3500 | 20/35/43 | 490x760x690 | 56 |
ТЭВ 60 | 0-27-45-60 | 400/3 | 95 | 2760/4600 | 18/29/39 | 710x760x780 | 70 |
ТЭВ 80 | 0-45-63-81 | 400/3 | 127 | 3600/6000 | 23/32/41 | 710x760x780 | 78 |
ТЭВ 90 | 0-45-72-90 | 400/3 | 141 | 3600/6000 | 23/36/45 | 710x760x780 | 81 |
*указано увеличение температуры при максимальной производительности вентилятора и частичной/максимальной тепловой мощности.