Трансформаторы сварочные ТДМ

106Трансформатор сварочный ТДМ представляет собой переносную или передвижную установку.

Выполнен в одном корпусе с естественной вентиляцией. Назначение трансформатора — питание сварочного поста переменным током частотой 50Гц при ручной дуговой сварке, обеспечивая плавное регулирование сварочного тока в требуемых пределах. Сварочные трансформаторы ТДМ эксплуатируются при диапазоне температур от -45 до +45°С, относительной влажности воздуха не более 80%.

Поддерживаемые сварочные электроды от 2 до 6 мм в диаметре, любой марки.

Технические характеристики трансформаторов сварочных ТДМ

Модель ТДМ-161 У2 ТДМ-252 У2 ТДМ-252 У2 (Сu) ТДМ-303 У2
Напряжение питания сети, В 220 220 или 380 220/380 (переключением) 220 или 380
Количество фаз 1 1 1 1
Частота, Гц 50 50 50 50
Номинальный сварочный ток трансформатора, А 160 250 250 315
Номинальное рабочее напряжение, В 26 30 30 33
Номинальный режим работы ПН, % 20 40 40 60
Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) 50-160 50-250 50-250 50-315
Напряжение холостого хода, В (min-max) 40-50 40-50 40-50 50-60
Максимально потребляемый из сети ток, А 40 70 или 40 70 или 40 90 или 50
Способ регулирования сварочного тока механический, плавный механический, плавный механический,плавный механический, плавный
Мощность потребления (не более), кВА 8,8 15,4 15 19,2
Мощность выходная при сварке, кВА 4,16 7,5 7,5 10,4
Габариты, мм 280x280x400 310x570x420 310x570x420 310x570x520
Масса, кг 24 40 51 63

Трансформаторы сварочные ТДМ: продолжение

Модель ТДМ-303 У2 (Сu) ТДМ-403 У2 ТДМ-503 У2 ТДМ-602 У2
Напряжение питания сети, В 220 или 380 220 или 380 380 380
Количество фаз 1 1 1 1
Частота, Гц 50 50 50 50
Номинальный сварочный ток трансформатора, А 315 400 500 600
Номинальное рабочее напряжение, В 33 36 40 44
Номинальный режим работы ПН, % 60 60 60 60
Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) 50-315 80-400 100-500 120-600
Напряжение холостого хода, В (min-max) 50-60 60-70 60-70 70-80
Максимально потребляемый из сети ток, А 90 или 50 130-75 90 120
Способ регулирования сварочного тока механический, плавный механический, плавный механический, плавный механический, плавный
Мощность потребления (не более), кВА 19,2 28,6 34,2 45,6
Мощность выходная при сварке, кВА 10,4 14,4 20 26,4
Габариты, мм 310x570x520 310x570x620 380x570x620 400x620x520
Масса, кг 73 85 95 150

Контакты ООО "Гроссмеханика"

+375-17-350-40-00 +375-29-604-59-95 +375-29-756-07-69 +375-29-604-59-95 +375-29-656-05-69 mail@stekra.by