Бетоносмесители гравитационные цикличные серии БГ (СБ) относятся к классу больших промышленных профессиональных установок с объемом барабаны от 400 литров до 1500 литров и выходом готового замеса раствора или бетона от 250 литров до 1000 литров.
Данная серия бетоносмесителей относится к стационарным установкам и используются на стройке для производства больших объемов раствора или бетона. Могут эксплуатироваться полный рабочий день. Некоторые модели бетоносмесителей, особенно больших объемов, комплектуются скиповыми подъемниками. Бетоносмесители БГ-165, БГ-400: (старое название СБ-174, СБ-101, СПР-250, БГ-30-1), применяются прямо на стройплощадке. Бетоносмесители БГ-700, БГ-900, БГ-1000: (старое названеи БГ-750; СБ-91), БГ-1500, БГ-1800 как правило используют на производстве изделий из бетона, при строительных объектах.
Сварной барабан из толстого металла, надежное массивное основание делают эти бетоносмесительные установки надежными и недорогими помощниками при производстве бетона.
| Технические характеристики бетоносмесителей | БГ-400С (СБ-30; С-739) | БГ-1000С (СБ-16) | БГ-1500С (СБ-16) |
| Геометрический объем барабана, литров | 400 | 1000 | 1500 |
| Объем по загрузке сухими составляющими, литров | 250 | 750 | 1000 |
| Объем готового замеса бетонной смеси, литров | 165 | 500 | 750 |
| Число циклов работы при приготовлении смеси, ч | 30 | 30 | 30 |
| Крупность заполнителя, мм, не более | 70 | 70 | 70 |
| Число оборотов смесительного барабана, мин—¹ | 20 | 18 | 19 |
| Угол наклона смесительного барабана к горизонту | |||
| — при загрузке | 35º | 17º | 17º |
| — при перемешивании | 7º | 17º | 17º |
| — при выгрузке | 45º | 60º | 60º |
| Установленная мощность электропривода, кВт : | |||
| а) смесительного барабана | 1,1 | 4 | 4 |
| б) механизма опрокидывания см. барабана | 3 | 1,1 | 1,1 |
| в) механизма подъема ковша | ручной | 3 | 4 |
| г) вибратора | нет | 0,55 | 0,55 |
| Скорость подъема загрузочного ковша, м/сек | 0,3+0,1 | 0,2+0,005 | 0,2+0,005 |
| Дозирование воды | дозатор | ручное | ручное |
| Габаритные размеры, мм, не более (с поднятым ковшом) | |||
| — длина | 1915 | 2550 | 2900 |
| — ширина | 1690 | 2020 | 2300 |
| — высота | 2260 | 2850 | 2900 |
| Масса, кг, не более | 700 | 1600 | 2000 |





