Электрические лебедки EURO-LIFT JM

 
 

27Электрические лебедки EURO-LIFT JM используются для поднимания и передвижения всевозможных грузов. Широкий модельный ряд позволяет использовать их на самых разных видах работ. Тяговое усилие лебедки JM, в зависимости от модели, варьируется от 2000 кг и до 30000 кг. Это позволяет покупателю выбрать наиболее оптимальный для себя вариант аппарата.

Технические характеристики Электрических лебедок EURO-LIFT JM

Модель лебедки Тяговое усилие, кг Скорость. м/мин Диаметр троса, мм Диаметр барабана, мм Длина барабана, мм Канатоемкость, м Габариты, мм Масса, кг
JM 2 2000 12 15,5 260 480 150 115x100x60 630
JM 3 3000 10 17 310 510 180 138x106x65 680
JM 5 5000 10 21,5 400 730 180 185x135x90 1400
JM 8 8000 10 26 500 900 300 205x275x105 3000
JM 10 10000 9 30 550 1000 450 220x180x110 4000
JM 12 12000 9 32 650 1000 500 250x190x120 5500
JM 16 16000 6,6 36,5 750 130 1000 390x300x245 7500
JM 20 20000 7,7 39 750 1830 600 400x300x170 8500
JM 25 25000 8,5 42 850 1925 700 412x300x200 9500
JM 30 30000 8,5 48 960 1960 650 450x300x250 11000

 

Модель лебедки Модель двигателя Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин
JM 2 Y160M-6 7,5 970
JM 3 Y160M-6 7,5 970
JM 5 YZR180L-8 11 685
JM 8 YZR225M-8 22 715
JM 10 YZR250M1-8 30 720
JM 12 YZR250M2-8 37 725
JM 16 Y2ZR280S-8 45 717
JM 20 YZR250M2-6 45 965
JM 25 YZR280S-6 55 969
JM 30 YZR280M-6 75 969

 

Контакты ООО "Гроссмеханика"

+375-17-350-40-00 +375-29-604-59-95 +375-29-756-07-69 +375-29-604-59-95 +375-29-656-05-69 mail@stekra.by