Четырехканатные грейферы

 
 

302У четырехканатных грейферов операции подъема выполняют два подъемных (поддерживающих) каната, а раскрытие и закрытие грейфера — два замыкающих (закрывающих) каната.

Модель грейфера Г/п крана, т Расчетный объем, м3 Насыпная плотность груза, т/м3 Диаметр каната, мм Допустимая масса зачерпываемого груза, т Масса грейфера, т
ДГ2-2-С3-4к-0,35 2 0,35 1,6-2,0 12 0,7 0,6
ДГ2-2-С3-4к-0,5 2 0,5 1,6-2,0 12 1 0,75
ДГ2з-5-Т2-4к-0,8 5 0,8 2,5-3,0 18 2,4 2,1
ДГ2-5-С3-4к-1,6 5 1,6 1,6-1,8 15 2,9 2,1
ДГ2-5-С2-4к-Пр-1,6 5 1,6 1,25-1,6 15 2,4 2,2
ДГ2-5-С3-4к-Пр-1,6 5 1,6 1,8 14 2,88 2,1
ДГ2-5-С2-4к-2,0 5 2 1,3 18 2,6 2,4
ДГ2-10-Т2-4к-1,6 10 1,6 2,5-3,2 18 5,12 4,7
ДГ2-10-Т1-4к-2,0 10 2 2,0-2,4 18 5 4,8
ДГ2-10-С3-4к-Пр-В-2,3 10 2,3 1,6-2,0 18 4,6 4,6
ДГ2-10-С2-4к-Пр-2,7 10 2,7 1,25-1,4 18 3,8 6,2
ДГ2-10-С3-4к-В-3,0 10 3 1,6-1,8 20 5,4 4,6
ДГ2-10-С2-4к-Пр-В-3,2 10 3,2 1,25-1,6 18 5,1 4,4
ДГ2-10-С3-4к-Пр-3,2 10 3,2 1,6-1,7 20 5,5 4,3
ДГ2-10-Л2-4к-Пр-5,0 10 5 0,8-1,0 20 5 5
ДГ2-16-Т2-4к-3,2 16 3,2 2,5-3,0 24 9,6 6,4
ДГ2з-16-Т2-4к-3,2 16 3,2 2,5-2,9 22 9,5 6,5
ДГ2-16-Л2-4к-Пр-7,0 16 7 0,8-1,0 22 7 7,5
ДГ3-16-С3-4к-ПЧ-4,0 16 4 1,6-2,0 28 8 6,5
ДГ2-16-С3-4к-5,3 16 5,3 1,6-1,7 24 9 6,9
ДГ2-16-Л2-4к-8,0 16 8 0,8-1,0 26 8 8
ДГ2з-20-С3-4к-6,3 20 6,3 1,6-1,8 25 11,4 8,5
ДГ2-20-С2-4к-7,0 20 7 1,25-1,6 26 11,2 8,7
ДГ2-32-Л2-4к-16,0 32 16 1 34 16 16
ДГ2-16-ВТ1-4к-6,3 16 1,5 3,2-4,0 24 6,3 9,5

Контакты ООО "Гроссмеханика"

+375-17-350-40-00 +375-29-604-59-95 +375-29-756-07-69 +375-29-604-59-95 +375-29-656-05-69 mail@stekra.by