Дизельные мини-электростанции (генераторы) ТСС 1-16 кВт

129Дизельная электростанция или дизель-генератор ТСС может использоваться в качестве дополнительного источника электропитания на дачах, в загородных домах и прочих объектах.

Также дизельные генераторы используются при отключении электроснабжения для выполнения аварийных работ, питания профессиональных и бытовых электроприборов и инструментов.

Дизельные мини-электростанции ТСС серии Lester- качественные, эффективные и, вместе с тем, простые в управлении, обслуживании и эксплуатации аппараты. Электростанции этой модели оборудованы двигателем Lester и генератором ТСС и являются результатом совместной работы российской компании ТСС и ее японских и китайских партнеров.

Автономные дизельные электростанции являются основными «рабочими лошадками» там, где по разным причинам централизованное электроснабжение недоступно, либо качество его поставок оставляет желать лучшего. Ничего удивительного в популярности дизель-генераторов нет, ведь именно они обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, а как следствие – быструю окупаемость установки. Большой моторесурс и долговечность также можно отнести к несомненным достоинствам дизель-генераторов.

Технические характеристики дизельных мини-электростанций (генераторов) ТСС 1-16 кВт

Модель Номин. мощ-ть, кВт Напряжение, В Двигатель Частота вращения,
об/мин
Исполнение Запуск Расход
топлива, л/ч
Объем бака, л
ТСС-ЭЛАД-3300КЭ 2,8 230/12 Kipor 3000 кожух электро 1,20 16
ТСС-SDG-5500L 4,6 230/12 SDS 3000 открытое электро 1,55 12,5
TСС-SDG 6500E 5 230/12 SDS 3000 открытое электро 1,23 12,5
ТСС-ЭЛАД-5000Р 5 230/12 по технологии Yanmar 3000 открытое ручной 1,9 12,5
ТСС-ЭЛАД-5000ЭК 5 230/12 по технологии Yanmar 3000 кожух электро 2,05 16
ТСС-ЭЛАД-5000ЭП 5 230/12 по технологии Yanmar 3000 открытое электро 1,9 12,5
ТСС-ЭЛАД-5000Э3 5 400/230 по технологии Yanmar 3000 открытое электро 1,9 12,5
TСС-SDG 6500S 5 230/12 SDS 3000 кожух электро 1,23 15
TСС-SDG 6500L 5 230/12 SDS 3000 открытое ручной 1,23 12,5
TСС-SDG 6500EH 5 230/12 SDS 3000 открытое + ручки, колеса электро 1,23 12,5
ТСС-ЭЛАД-5000Э 5 230/12 по технологии Yanmar 3000 открытое электро 1,9 12,5
АД-8С-Т400-1РМ13 Lester 8 400/230 Lester 1500 открытое электро 2,12 48
АД-8С-Т400-1РПМ12 Lester 8 400/230 Lester 1500 капот электро 2,12 48
АД-8С-Т400-1РПМ13 Lester 8 400/230 Lester 1500 кожух электро 2,12 48
ЭД-8С-Т400-1РПМ13 Lester 8 400/230 Lester 1500 кожух+шасси электро 2,12 48
Д-9С-230-1РМ10 Lester 9 230 Lester 1500 полукожух электро 1,9 26
АД-9С-230-1РПМ10 Lester 9 230 Lester 1500 в кожухе электро 1,9 26
АД-9С-Т400-1РПМ10 Lester 9 400/230 Lester 1500 в кожухе электро 1,9 26
АД-10С-Т400-1РМ13 Lester 10 400/230 Lester 1500 открытое электро 2,62 48
ЭД-10С-Т400-1РПМ13 Lester 10 400/230 Lester 1500 кожух+шасси электро 2,62 48
АД-10С-Т400-1РПМ13 Lester 10 400/230 Lester 1500 кожух электро 2,62 48
АД-11С-Т400-1Р Lester 10,8 400/230 Lester 1500 открытое электро 2,2 80
АД-11С-Т400-1РПМ12 Lester 10,8 400/230 Lester 1500 кожух электро 2,5 23
АД-11С-Т230-2P Lester 10,8 230 Lester 1500 открытое электро 2,2 80
АД-11С-230-1РПМ12 Lester 10,8 230 Lester 1500 кожух электро 2,5 23
АД-11С-230-1РМ12 Lester 10,8 230 Lester 1500 открытое электро 2,5 23
АД-11С-Т400-1РМ12 Lester 10,8 400/230 Lester 1500 открытое электро 2,5 23
АД-11С-Т400-1РПМ12 Lester 11 400/230 Lester 1500 капот электро 2,5 23
АД-11С-230-1РПМ12 Lester 11 230 Lester 1500 капот электро 2,5 23
ЭД-12С-Т400-1РПМ13 Lester 12 400/230 Lester 1500 кожух+шасси электро 2,99 56
АД-12С-Т400-1РМ13 Lester 12 400/230 Lester 1500 открытое электро 2,99 56
АД-12С-230-1РПМ10 Lester 12 230 Lester 1500 в кожухе электро 3 50
АД-12С-230-1РПМ13 Lester 12 230 Lester 1500 в кожухе электро 2,99 48
АД-12С-Т400-1РПМ10 Lester 12 400/230 Lester 1500 в кожухе электро 3 50
АД-12С-230-1РМ13 Lester 12 230 Lester 1500 открытое электро 2,99 56
АД-12С-230-1РМ10 Lester 12 230 Lester 1500 открытое электро 3 50
АД-12С-Т400-1РПМ13 Lester 12 400/230 Lester 1500 в кожухе электро 2,99 56
ЭД-12С-230-1РПМ13 Lester 12 230 Lester 1500 кожух+шасси электро 2,99 56
АД-13С-Т400-1РПМ12 Lester 12,8 400/230 Lester 1500 в кожухе электро 2,9 27
АД-13С-230-1РМ12 Lester 12,8 230 Lester 1500 открытое электро 2,9 27
АД-13С-230-1РПМ12 Lester 12,8 230 Lester 1500 в кожухе электро 2,9 27
АД-13С-Т400-1РМ12 Lester 12,8 400/230 Lester 1500 открытое электро 2,9 27
АД-13С-230-1РПМ12 Lester 13 230 Lester 1500 капот электро 2,9 27
АД-13С-Т400-1РПМ12 Lester 13 400/230 Lester 1500 капот электро 2,9 27
АД-15С-Т400-1РПМ10 Lester 15 400/230 Lester 1500 в кожухе электро 3,8 50
АД-15С-230-1РПМ10 Lester 15 230 Lester 1500 в кожухе электро 3,8 50
АД-16С-Т400-1РПМ13 Lester 16 400/230 Lester 1500 в кожухе электро 3,65 56
АД-16С-230-1РПМ13 Lester 16 230 Lester 1500 в кожухе электро 3,65 56
АД-16С-230-1РМ13 Lester 16 230 Lester 1500 открытое электро 3,65 56
АД-16С-Т400-1РМ13 Lester 16 400/230 Lester 1500 открытое электро 3,65 56

Контакты ООО "Гроссмеханика"

+375-17-350-40-00 +375-29-604-59-95 +375-29-756-07-69 +375-29-604-59-95 +375-29-656-05-69 mail@stekra.by