Дизельные генераторы CUMMINS

320Фирма Cummins является лидером в области двигателей, которыми она и оснащает свои дизельные генераторы.

Дизельные генераторы — это выбор номер один для резервных и аварийных энергетических систем, так как их можно запустить менее чем за 10 секунд.

Дизельные генераторы Cummins являются воплощением прочности и надежности с идеальным механическим исполнением. Они подходят для бытовых нужд, а также для крупных коммерческих или промышленных объектов.

Преимущества линейки дизельных генераторных установок фирма Cummins:

  • низкий уровень сопротивления обмотки
  • низким уровнем искажения напряжения
  • защита от короткого замыкания. Дизельные генераторы Cummins стали синоним надежности,
  • эффективности и универсальности.

Конструктивные особенности и преимущества дизельные генераторов CUMMINS

Прочный 4-тактный двигатель обеспечивает бесперебойную мощность, низкие выбросы и быструю реакцию на изменения нагрузки.

Система управления — электронное управление PowerCommand является стандартным оборудованием и обеспечивает полную системную интеграцию, включая автоматический удаленный пуск / остановка, точное регулирование частоты и напряжения, тревоги и отображения сообщений о состоянии, выходной учета, автоматического выключения при обнаружении неисправностей.

Система охлаждения стандартная, встроенная в генераторную установку (спроектирована и испытана при номинальных значениях окружающей температуры, упрощает конструкционные требования для отводимого тепла).

Двустенный топливный бак, а также корпус устойчив ко всем погодным условиям.

Технические характеристики дизельных генераторов CUMMINS

МодельдвигателяCummins Мощность Двигатель Габариты и вес
кВт кВА Расход топлива на 100% нагрузке, л/ч Модель Тип Габариты ДхШхВ (мм) Вес, кг
Ном. Резерв Ном. Резерв
C8D5 6 7 8 9 2 X1.3G2 2L 1460x850x1130 596
C11D5 8 9 10 11 2 XI.3 G2 3L 1300x720x1130 376
C17D5 12 3 15 16 3 X2.5G2 3L 1667x930x1247 419
C22D5 16 18 20 23 5 X2.5G2 4L 1753x930x1256 609
C28D5 20 22 25 28 6 X2.5G2 4L 1670x930x1250 605
C33D5 24 26 30 33 7 X3.3G1 4L 1753x930x1256 645
C38D5 28 31 35 39 9 X3.3G1 4L 1753x930x1256 705
C80D5 58 64 73 80 15 4BTA3.9G1 4L 1950x1046x1221 1050
C150D5 109 120 136 150 26 6BTA5.9G2 4L 2404x1100x1472 1206
Cl75D5е 128 141 160 176 38 QSB7G3 6L 2404x1100x1472 1206
C200D5e 146 161 183 201 42 QSB7G5 6L 2656x1100x1658 2321
C220D5e 160 176 200 220 46 QSB7G5 6L 2656x1100x1658 1670
C250D5 182 200 228 250 51 6CTAA8.3G2 6L 2686x1300x1547 2С0Э
C275D5 200 220 250 275 53 QSL9G5 6L 3135x1100x1928 2347
C300D5 220 242 275 303 57 QSL9G5 6L 3549x1100x1928 2570
C330D5 240 264 300 330 63 QSL9G5 6L 3135x1100x1928 2570
C350D5 256 282 320 352 69 NT855G6 6L 3549x1100x2078 3386
C400D5 288 317 360 396 76 NTA855G4 6L 3549x1100x2078 3563
C700D5 512 563 640 704 140 VTA28G5 12V 4047x1608x1942 3683
C825D5 600 660 750 825 151 QSK23G3 6L 4266x1879x2052 6528
C900D5 656 722 820 902 151 QSK23G3 6L 4266x1879x2052 6680
C1100D5 800 880 1000 1100 202 QST30G4 12V 4571x1702x2332 7374
C140GD5 1000 1100 1250 1375 261 KTA50G3 16V 5105x2000x2238 10075
C1675D5 1120 1232 1400 1540 289 KTA50G8 16V 5690x2033x2330 10626
C2000D5 1500 1650 1875 2063 355 QSK60G3 16V 6180x2290x2540 15152
C2250D5 1600 1760 2000 2200 359 QSK60G4 16V 6175x2286x2537 15510
C2500D5 1800 1980 2250 2475 500 QSK60G8 16V 6175x2494x3116 17217
C2750D5 2000 2200 2500 2750 437 QSK78G9 16V 5668x2313x2300 20616
C3000D5 2200 2420 2750 3025 528 QSK78G9 16V 5668x2313x2300 20616

Контакты ООО "Гроссмеханика"

+375-17-350-40-00 +375-29-604-59-95 +375-29-756-07-69 +375-29-604-59-95 +375-29-656-05-69 mail@stekra.by