Бензиновые генераторы AGT (B&S)

Бензиновые электростанции AGT с двигателем Briggs & Stratton предназначены для интенсивного профессионального применения.

Расшифровка комплектации электростанций AGT:

  • 211R — стандартная приборная панель;
  • 2GS — 2 однофазные розетки 16 A 230 V;
  • 1GSEM — 1 однофазная розетка 16 A, 1 однофазная розетка CEE 32 A;
  • 2GSET — 1 однофазная розетка 16 A 230 V, 1 трехфазная розетка типа CEE на 5 контактов;
  • 3GSET — 1 1-ф розетка 16 A 230 V , 1 1-ф розетка CEE 32 A, 1 3ф розетка CEE на 5 контактов;
  • OSP — датчик защиты двигателя по низкому давлению масла;
  • TP — датчик защиты от перегрева;
  • H — счетчик моточасов;
  • RS — ручной стартер;
  • ES — электростартер;
  • AVR — электронный регулятор напряжения.

Технические характеристики бензиновых электростанций AGT с двигателем Briggs & Stratton:

Модель Эл. мощность, kVA max 3~400; 1~230 Расход топлива, л/час Объем двигателя, куб.см Объем бака, л Комплектация Размеры, мм Масса, кг
AGT 3001 BSB SE -; 2,6 1,41 181 3,6 SR-2GS-OSP-TP-RS 600x400x465 40
AGT 3001 BSB -; 2,6 1,41 181 3,6 R-2GS-OSP-TP-RS 600x400x465 41
AGT 3701 BSB -; 3,5 1,68 215 4,5 R-2GS-OSP-TP-RS 720x540x520 54
AGT 4501 BSB -; 4,2 2 296 4,7 R-2GS-OSP-TP-H-RS 720x540x520 60
AGT 4501 BSBE -; 4,2 2 296 4,7 R-2GS-OSP-TP-H-ES 720x540x520 72
AGT 7201 BSB -; 6,0 2,8 392 7,1 R-2GS-OSP-TP-H-RS 820x540x560 72
AGT 7201 BSB AVR -; 6,0 2,8 392 7,1 R-2GS-OSP-TP-H-RS-AVR 820x540x560 72
AGT 7201 BSBE -; 6,0 2,8 392 7,1 R-2GS-OSP-TP-H-ES 820x540x560 83
AGT 7201 BSBE AVR -; 6,0 2,8 392 7,1 R-2GS-OSP-TP-H-ES-AVR 820x540x560 83
AGT 8501 BSBE -; 8,0 2,98 479 8,5 R- 2GS-OSP-TP-H-ES 850x580x620 94
AGT 8501 BSBE AVR -; 8,0 2,98 479 8,5 R-2GS-OSP-TP-H-ES-AVR 850x580x620 94
AGT 9501 BSBE -; 9,0 4,46 570 8,5 R-1GSEM-OSP-TP-H-ES 850x580x620 116
БAGT 9501 BSBE AVR -; 9,0 4,46 570 8,5 R-1GSEM-OSP-TP-H-ES-AVR 850x580x620 116
AGT 8203 BSB 7,0; 4,0 2,12 391 7,1 R-2GSET-OSP-TP-H-RS 820x540x560 78
AGT 8203 BSB AVR 7,0; 2,8 2,12 391 7,1 R-2GSET-OSP-TP-H-RS-AVR 820x540x560 78
AGT 8203 BSBE 7,0; 4,0 2,12 391 7,1 R-2GSET-OSP-TP-H-ES 820x540x560 89
AGT 8203 BSBE AVR 7,0; 2,8 2,12 391 7,1 R-2GSET-OSP-TP-ES-AVR 820x540x560 89
AGT 10003 BSBE 9,0;6,0 2,8 480 8,5 R-2GSET-OSP-TP-H-ES 850x580x620 101
AGT 10003 BSBE AVR 9,0;3,6 2,8 480 8,5 R-2GSET-OSP-TP-H-ES-AVR 850x580x620 101
AGT 11003 BSBE 10,0; 6,0 3,1 570 8,5 R-2GSET-OSP-TP-H-ES 850x580x620 102
AGT 11003 BSBE AVR 10,0; 4,0 3,1 570 8,5 R-2GSET-OSP-TP-V-H-ES-AVR 850x580x620 102
AGT 3501 BSB SE 3,5 1,1 205 4,1 600x400x450 51,2
AGT 2501 HSB 2,2 0,8 3,6 600x400x450 36

 

Контакты ООО "Гроссмеханика"

+375-17-350-40-00 +375-29-604-59-95 +375-29-756-07-69 +375-29-604-59-95 +375-29-656-05-69 mail@stekra.by