Дизельные генераторы PERKINS

318Более 80 лет компания Perkins производит дизельные генераторы, чтобы принести свет, тепло, защиту и, конечно, душевное спокойствие, для тысяч людей.

Вам необходим генератор для работы в суровых условиях эксплуатации или для использования в чрезвычайной ситуации. Тогда ООО СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ советует присмотреться к покупке дизельного генератора от компании Perkins.

Так как для данного оборудования неважно работает ли оно каждый день или один раз в год, всегда можно быть уверены в надежности эксплуатируемого агрегата от компании Perkins.

Передовые технологии обеспечивают высокий уровень производительности, а также эффективное использования топлива. По этому, когда нужна тихая, чистая и экономичная электростанция многие покупают именно дизельный генератор от компании Perkins.

Технические характеристики дизельных генераторов PERKINS

Модель Мощность Двигатель Габариты и вес
кВт кВА Расход топлива на 100% нагрузке, л/ч Модель Тип Габариты, ДхШхВ (мм) Вес, кг Toпл. Бак, л
Ном Рез Ном Рез
P75-2S 7 8 9 9 3 403D-11C 3L 1320x560x1180 307 62
Р 9.5-2 7 8 9 9 3 403D-11G 3L 1320x560x1180 307 62
P11-4S 10 11 13 14 4 403D-15G 3L 1400x552x1054 384 62
Р13.5-4 10 11 13 14 4 403D-15G 3L 1320x560x1180 393 62
P14-4S 13 14 16 18 4 404D-22G1 4L 1500x552x1115 441 66
P16.5-4S 15 17 19 21 5 404D-22G 4L 1500x552x1115 454 66
Р18-4 13 14 16 18 4 404D-22G1 4L 1320x560x1180 454 66
Р22-4 13 14 16 18 4 404D-22G 4L 1320x560x1180 467 66
P26-2S 24 26 30 33 7 1103D-33G3 3L 1540x970x1361 843 161
РЗЗ-1 24 26 30 33 7 1103A-33G1 3L 1540x970x1361 843 161
P26-4S 24 26 30 33 7 1103D-33G3 3L 1540x970x1361 843 161
РЗЗ-4 24 26 30 33 7 1103D-33G3 3L 1540x970x1361 843 i6i
P35-1S 32 35 40 44 10 1103A-33TG1 3L 1925x1120x1361 980 219
P35-3S 32 35 40 44 13 1104A-44G 4L 1925x1120x1361 1023 219
Р44-1 32 35 40 44 9 1104A-44G 4L 1925x1120x1361 973 219
P35-2S 32 35 40 44 10 1103C-33TG2/3 3L 1925x1120x1361 972 219
P40-1S 36 40 45 50 11 1103A-33TG1 3L 1925x1120x1361 887 219
PS0-1 36 40 45 50 13 1103A-33TG1 3L 1925x1120x1361 930 219
P40-2S 36 40 45 50 10 1103C-33TG2/3 3L 1925x1120x1361 879 219
Р50-2 36 40 45 50 11 1103C-33TG2/3 3L 1925x1120x1361 922 219
Р55-1 40 44 50 55 12 1103A-33TG2 3L 1925x1120x1361 930 219
Р55-2 40 44 50 55 16 1104C-44TG2/3 4L 1925x1120x1361 970 219
P50-1S 45 50 56 63 14 1103A-33TG2 3L 1925x1120x1361 1020 219
P50-3S 45 50 56 63 13 1104A-44TG1 4L 1925x1120x1361 1098 219
P50-2S 45 50 56 63 14 1104C-44TG2/3 4L 1925x1120x1361 1060 219
P50-4S 45 50 56 63 16 1104D-44TG2/3 4L 1925x1120x1361 1060 219
Р65-1 48 52 60 65 14 1103A-33TG2 3L 1925x1120x1361 980 219
Р65-3 48 52 60 65 13 1104A-44TG1 4L 1925x1120x1361 1058 219
Р65-2 48 52 60 65 18 1104C-44TG2/3 4L 1925x1120x1361 1020 219
Р65-4 48 52 60 65 16 11040-44TG2/3 41 1925x1120x1361 927 219
Р88-1 64 70 80 88 1 13 1104A-44TG2 4L 1925x1120x1361 1120 219
Р88-4 64 70 80 88 20 1104D-E44TAG1 4L 2089x1120x1367 1237 219
P80-2S 72 80 90 100 21 1104C-44TAG2 4L 2089x1120x1367 1310 250
P80-4S 72 80 90 100 23 1104D-E44TAG2 4L 2089x1120x1367 1387 250
Р110-2 80 88 100 110 22 1104C-44TAG2 4L 2089x1120x1367 : 1200 250
РПО-4 80 88 100 110 24 11040-E44TAG2 4L 2089x1120x1367 1320 250
Р150-1 108 120 135 150 31 1006TAG 6L 2500x1120x1470 1640 250
Р150-2 108 120 135 150 31 1106C-E66TAG2 6L 2500x1120x1528 1680 349
Р165-2 120 132 150 165 33 1106C-E66TAG3 6L 2500x1120x1528 1735 349
Р165-1 120 132 150 165 41 1006TAG2 6L 2500x1120x1552 1695 349
Р200-2 144- 160 180 200 40 1106C-E66TAG4 6L 2500x1320x1626 1718 349
Р200Н2-Р220НЕ2 160 176 200 220 49 1306C-E87TAG4 6L 2960x1003x1718 5052 416
Р220Н-2 160 176 200 220 45 1306C-E87TAG4 6L 2960x1003x1718 1987 350
Р220-1 160 176 200 220 45 1106A-70TAG4 6L 2500x1320x1626 1758 350
P250H2-P275HE2 200 220 250 275 53 1306C-E87TAG6 6L 2960x1003x1718 2252 350
P275H-2 200 220 250 275 54 1306C-E87TAG6 6L 2989x990x1789 2122 350
P350P5 / P400E5 280 320 350 400 71 2206A-E13TAG2/5 6L 3500x1110x2158 2715 867
P350P4 / P400E4 280 320 350 400 76 2206C-E13TAG2 6L 3500x1110x2158 2715 867
P400P5 / P450E5 320 360 400 450 82 2206A-E13TAG3/6 6L 3500x1110x2158 2860 867
P400P4 / P450E4 320 360 400 450 86 2206C-E13TAG3 6L 3500x1110x2158 2860 867
P450P3 / P500E3 360 400 450 500 89 2506A-E15TAG1 6L 3700x1100x2143 3831 928
P450P2 / P500E2 360 400 450 500 97 2506C-E15TAG1 6L 3700x1100x2143 3831 928
P500-1 364 400 455 500 94 2506A-E15TAG1 6L 3800x1131x2215 3734 888
P550-1 400 440 500 550 99 2506A-E15TAG2 6L 3800x1131x2215 3858 888
P500P3 / P550E3 400 440 500 550 97 2506A-E15TAG2 6L 3700x1100x2143 3958 928 *
P500P2 / P550E2 400 440 500 550 102 2506C-E15TAG2 6L 3700x1100x2143 3958 928
P605-1 440 484 550 605 108 2806A-E18TAG1 6L 3900x1461x2155 4332 1132
P550P5 / P605E5 440 484 550 605 111 2806A-E18TAG1 6L 4111x1536x2246 4725 1000
P550P2 / P605E2 440 484 550 605 116 2806C-E18TAG1 6L 4111x1536x2246 4725 1000
P591P2 / P650E2 473 520 591 650 124 2806C-E18TAG1A 6L 4111x1536x2246 4787 1000
P660-1 480 528 600 660 120 2806A-E18TAG1A 6L 3900x1461x2155 4332 1132
P600P5 / P660E5 480 528 600 660 118 2806A-E18TAG1A 6L 4111x1536x2246 4787 1000
P700-1 508 560 635 700 126 2806A-E18TAG2 6L 3900x1461x2155 4372 1132
P635P5 / P700E5 508 560 635 700 126 2806A-E18TAG2 6L 4111x1536x2246 4870 1000
P730P1 / P800E1 584 640 730 800 150 4006-23TAG2A 6L 4280x1912x2277 6170 1494
P800P1 / P900E1 640 720 800 900 163 4006-23TAG3A 6L 4280x1912x2277 6370 1494
P910P1 / P1000E1 728 800 910 1000 194 4008TAG1A 8L 4861x2046x2284 7645
P1000P1 /Р1100Е1 800 880 1000 1100 215 4008TAG2A 8L 4861x2046x2284 7845
Р1250РЗ/ P1375E3 1000 1100 1250 1375 258 4012-46TWG2A 12V 4888x1895x2450 9079
P1350P1 /Р1500Е1 1080 1200 1350 1500 278 4012-46TWG3A 12V 4888x1895x2450 9697
P1500P3 /Р1650ЕЗ 1200 1320 1500 1650 297 4012-46TAG2A 12V 5095x1900x2435 10385
P1700P1 /Р1875Е1 1360 1500 1700 1875 350 4012-46TAG3A 12V 5198x2201x2484 12036
Р1750/ P1925E 1400 1540 11750 1925 357 4016TAG 12V 5749x2300x3020 15695
Р1825/ P2000E 1460 1600 1825 2000 378 4016TAG1A 12V 5749x2300x3020 15695
P2000 / P2200E 1600 1760 2000 2200 424 4016TAG2A 16V 5749x2300x3020 15695
P2500-1 1800 2000 2250 2500 470 4016-61TRG3 16V 5972x2180x3402 14488

Контакты ООО "Гроссмеханика"

+375-17-350-40-00 +375-29-604-59-95 +375-29-756-07-69 +375-29-604-59-95 +375-29-656-05-69 mail@stekra.by